Aluemestaruuskilpailun/Leirin 3-4/9-2005
Tulokset
Mini
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 153 Joonas Tiirinki OFK-125 Dino Raket 85 35,568 35,653
2 196 Jesse Anttila OFK-125 Parolin Raket 85 35,710 35,961
3 170 Joonas Oikarinen PaltMK Gillard Raket 85 36,113 36,127
4 110 Mika Hahka RoiUA CRG Raket 85 36,104 36,134
5 40 Alexi Kaikkonen Aspen KK Maranello Raket 85 36,786 36,805
Raket Jr
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 97 Jari Malila OUA Parolin Raket 85 34,591 34,674
2 211 Markus Ollila RoiUA CRG Raket 85 34,647 34,776
3 14 Matias Arola OFK-125 Tonykart Raket 85 34,959 34,979
4 110 Tommi Hahka RoiUA CRG Raket 85 34,647 34,647
5 118 Juho Pohjola OFK-125 CRG Raket 85 34,806 34,823
6 89 Jesse Vähäjylkkä OFK-125 Gillard Raket 85 34,607 34,639
7 150 Teemu Lopakka OUA Parolin Raket 85 35,100 35,138
8 177 Sini Sarajärvi RoiUA CRG Raket 85 36,867 37,077
Raket Yl
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 98 Petri Malila OUA Parolin Raket 85 34,351 34,387
2 62 Mikko Ollonen RoiUA CRG Raket 85 35,028 35,208
Yamaha Jr
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 39 Joonas Anttila OFK-125 Gillard Yamaha 31,775 31,807
2 32 Reijo Orvola OFK-125 Parolin Yamaha 31,793 31,867
3 99 Janita Taskila OUA Energy Cor Yamaha 32,007 32,022
4 31 Kirsi Tuulaniemi RoiUA Birel Yamaha 32,439 32,450
5 71 Henrik Aho Aspen KK CRG Yamaha 32,324 32,430
6 179 Antti Hiltunen Aspen KK Kosmic Yamaha 32,494 32,510
7 57 Tommi Ravander Aspen KK CRG Yamaha 32,655 32,718
8 77 Antti Kyllönen RoiUA Alpha Yamaha 32,391 32,400
9 72 Markus Aho Aspen KK TonyKart Yamaha 32,118 32,221
Yamaha Yl
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 131 Ville Harju-Autti RoiUA Birel Yamaha 31,255 31,292
2 53 Joonas Pehkonen OFK-125 TonyKart Yamaha 31,390 31,472
3 151 Miikka Mäkelä OFK-125 TonyKart Yamaha 31,570 31,735
4 43 Juho Mathlin RaaUA CRG Yamaha 31,591 31,643
5 17 Nuutti Santaniemi RoiUA CRG Yamaha 31,690 31,746
6 76 Henri Naasko OUA Wild-Kart Yamaha 31,734 31,825
7 41 Tero Ylitalo OFK-125 TonyKart Yamaha 31,896 31,937
8 135 Matti Mustonen PaltMK/UA Intrepid Yamaha 31,812 31,837
9 171 Kristian Aho Aspen KK TonyKart Yamaha 32,155 32,161
10 21 Juhamatti Tuulaniemi RoiUA CRG Yamaha 31,657 31,806
11 137 Antti Korva RoiUA CRG Yamaha 31,949 31,989
12 74 Vesa Lakkala PeMK Gillard Yamaha 32,456 32,620
13 123 Jukka Honkavuori RoiUA Tonykart Yamaha 31,704 31,742
14 70 Antti Kataja OFK-125 Energy Cor Yamaha 31,134 31,404
15 1 Samuel Miettinen Aspen KK Swisshutless Yamaha 32,541 32,564
Rotax Max
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 93 Matti Mustonen PaltMK/UA Intrepid Rotax 31,990 32,090
2 17 Teppo Riihijärvi Ruukin FK Birel Rotax 32,493 32,697
3 57 Toni Lehtimäki Yläkemijoen UA Rotax 32,273 32,664
4 10 Sami Sinkkilä OUA Trulli Rotax
5 11 Jukka Klasila KaMK Rotax Rotax
ICA-J
FINAALI NR NIMI SEURA RUNKO MOOTTORI AIKA 1 AIKA 2
1 43 Juho Mathlin RaaUA CRG Maxter 31,173 31,369
2 123 Jukka Honkavuori RoiUA TonyKart Maxter 31,439 31,716
PAHOITTELEN KUN RIVIT VÄHÄN HYPPÄÄ KU EI EXEL OIKEEN SOVI TOHON!!
ISO KIITOS JÄRJESTÄJÄLLE RAPORTISTA JA TULOKSISTA HELPOTTI URAKKAA PALJON.. KIITOS!
Siirretty -PMM-