Ferrarin Kimi Räikkönen starttaa Bottaksen vierestä neljännestä ruudusta.
Kiinan osakilpailu starttaa huomenna sunnuntaina kello 09.00.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LewisHamilton | MERCEDES | 1:33.333 | 1:32.406 | 1:31.678 | 13 |
2 | 5 | SebastianVettel | FERRARI | 1:33.078 | 1:32.391 | 1:31.864 | 15 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.684 | 1:32.552 | 1:31.865 | 14 |
4 | 7 | KimiRäikkönen | FERRARI | 1:33.341 | 1:32.181 | 1:32.140 | 15 |
5 | 3 | DanielRicciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.041 | 1:33.546 | 1:33.033 | 12 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv