Kauden avauksen voittanut Ferrarin Sebastian Vettel otti nyt toisen sijan ja Red Bullin Max Verstappen täydensi palkintopallin kolmannella sijallaan. Daniel Ricciardo sijoittui tallikaverinsa perään neljänneksi.
Suomalaisten osalta Kiinan osakilpailu oli haasteellinen. Kolmannesta ruudusta startannut Valtteri Bottas pyörähti ensimmäisen varikkopysähdyksen jälkeen ja Kimi Räikkönen valitti tiimilleen radion kautta moottorin tehottomuutta. Lopulta neljännestä ruudusta kisaan lähtenyt Räikkönen kuittasi viidennen sijan ja Bottas ylitti maalilinjan kuudentena.
Vettel ja Hamilton jakavat nyt MM-sarjan johtopaikan tasapistein (43). Verstappen on kolmantena 25 pisteellä. Bottas on neljäntenä vain kahden pisteen päässä Verstappenista ja Räikkönen viidentenä pisteen päässä Bottaksesta.
Kiinan osakilpailun tulokset
Sij. | Nr | Kierros | Aika | Pist. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 56 | 1:37:36.158 | 0 |
2 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 56 | +6.250s | 0 |
3 | 33 | MaxVerstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +45.192s | 0 |
4 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +46.035s | 0 |
5 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 56 | +48.076s | 0 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +48.808s | 0 |
MM-pistetilanne kahden osakilpailun jälkeen
Sij. | Pist. | |||
---|---|---|---|---|
1 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 43 |
2 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 43 |
3 | MaxVerstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 23 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 22 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv