Korjaustoimenpiteiden jälkeen Hirrvonen ja hänen saksalainen kartanlukijansa pääsivät jatkamaan matkaa.
– Ajoimme etapin seitsemän viimeiset sata kilometriä pimeässä jarruongelmissa. Mutta tämä on Dakaria ja nämä kuuluvat pelin henkeen. Tänään mennään taas vahvempana kuin koskaan!
Hirvonen on nyt sijalla 20. Autoluokkaa johtaa Carlos Sainz ennen Nasser Al-Attiyahaa ja Stephane Peterhanselia.
Tänään sunnuntaina Dakar-ralli kiertää Bolivian Yunista Tupizaan.
Sij. | N° | Aika | Ero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 21H 41′ 38” | ||||
2 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 22H 53′ 07” | + 01H 11′ 29” | |||
3 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 23H 02′ 24” | + 01H 20′ 46” | |||
4 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 23H 02′ 32” | + 01H 20′ 54” | |||
5 | 309 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 23H 06′ 42” | + 01H 25′ 04” |
20 | 305 | X-RAID TEAM | 30H 20′ 14” | + 08H 38′ 36” |
Teksti: Moottoriurheilu.tv