Tähtelälle on kertynyt menestyspainoja autoonsa jo 27 kg, kun toiseksi ajaneella Mannisella lisäpainoja autossa on vain kolme kiloa. Virtuaalisessa autourheilussa kilpailunjärjestäjä määrittää radalla olevat sääolosuhteet, pidon määrän sekä sen, kuinka nopeasti pito paranee. Aika-ajo lähti käyntiin 98% pidolla, ja kun 26 autoa ajoi puoli tuntia uusilla renkailla rataa ympäri, parani pitokin samalla. Kovimmat ajat ajettiin tälläkin kertaa aivan aika-ajosession lopussa, jolloin pitolukema näytti 99,3%.
Tänään illalla ajettavassa kilpailussa mukana on 26 kuljettajaa, jotka ajavat kaksi kertaa 13 kierroksen kisalähdöt, joiden yhteistulos ratkaisee kilpailun voiton. Toiseen lähtöön ensimmäisen startin kärkikymmenikkö lähtee käännetyssä lähtöjärjestyksessä.
Kilpailun lähetys alkaa klo 20.50 ja näytetään suorana Youtubessa, Facebookissa, Ruudussa sekä Twitch:ssä.
Youtube: https://www.youtube.com/c/CircuiteMotorsportTV/live
Facebook: https://www.facebook.com/CircuitFB/videos/2093385710674751/
Ruutu: https://www.ruutu.fi/stream/3216776
Twitch: https://www.twitch.tv/emotorsports
Aika-ajojen tulokset
Sija | Nimi | Seura | Ero | Kierrosaika | Kierrokset | |
1. | Tuomas Tähtelä | IeMA | +00.000 | 01:56.736 | 10 | |
2. | Tomi Manninen | IeMA | +00.105 | 01:56.841 | 13 | |
3. | Matias Vitikainen | IeMA | +00.316 | 01:57.052 | 13 | |
4. | Rami Mattila | IeMA | +00.381 | 01:57.117 | 11 | |
5. | Jukka Eskelinen | IeMA | +00.436 | 01:57.172 | 13 | |
6. | Mika Vähämäki | UAU | +00.446 | 01:57.182 | 11 | |
7. | Marko Moisio | IeMA | +00.470 | 01:57.206 | 12 | |
8. | Timo Koskela | IeMA | +00.660 | 01:57.396 | 8 | |
9. | Anssi Hyytiäinen | IeMA | +00.890 | 01:57.626 | 12 | |
10. | Mikko Melkkilä | Radalle UA | +00.908 | 01:57.644 | 9 | |
11. | Sami Ristolainen | IeMA | +00.958 | 01:57.694 | 8 | |
12. | Aleksi Savikko | PR-Rac | +01.162 | 01:57.898 | 9 | |
13. | Joni Katila | IeMA | +01.367 | 01:58.103 | 11 | |
14. | Matti Pouru | AMM | +01.451 | 01:58.187 | 13 | |
15. | Teemu Korhonen | IeMA | +01.513 | 01:58.249 | 7 | |
16. | Pasi Kovanen | Fullspeed RC | +01.640 | 01:58.376 | 11 | |
17. | Atte Nykänen | KvanUA | +01.741 | 01:58.477 | 10 | |
18. | Heikki Mehtänen | PRCF | +01.752 | 01:58.488 | 10 | |
19. | Petri Helmikkala | HRCF | +01.792 | 01:58.528 | 9 | |
20. | Tero Voutilainen | IeMA | +01.890 | 01:58.626 | 12 | |
21. | Henry Sundström | IeMA | +01.931 | 01:58.667 | 9 | |
22. | Antti Rasi | IeMA | +02.163 | 01:58.899 | 11 | |
23. | Ismo Keisala | AL-Härmä | +02.411 | 01:59.147 | 10 | |
24. | Atte Nurmi | IeMA | +02.929 | 01:59.665 | 13 | |
25. | Otto Aro | TTR | +03.243 | 01:59.979 | 13 | |
26. | Marko Tolvanen | IeMA | +04.225 | 02:00.961 | 9 | |
** | ||||||
Timo Koskela, viiden (5) lähtöruudun rangaistus kisa 1:een. Syy: varikon ulostulon valkoisen viivan ylitys. |
Lisätietoja: circuit.fi
Teksti: Circuit eMotorsports Tiedotus / Henri Karjalainen