Autolla numero 39 kilpailleet Kovalainen ja Kobayashi saavuttivat Lexus LC500 -menopelillään ensimmäisen voittonsa, ja voiton myötä Kovalaisen nimi komeilee myös kärkipaikalla sarjan pistetaulukossa.
GT500-luokan johdossa oleva Kovalainen oli huojentunut voitosta, sillä alkukausi on ollut parivaljakolla täynnä haasteita.
– On hienoa voittaa kilpailu Kamui-sanin kanssa. Kauden alku on ollut yhtä vuoristorataa; katastrofi ensimmäisessä kilpailussa Okayamassa, hyvä toinen kilpailu Fujissa, ja taas katastrofi kolmannessa osakilpailussa Suzukassa, missä tein itse virheen. Eli tarvitsimme hyvää tulosta, ja olemme tehneet todella kovaa töitä ongelmien ratkaisemiseksi. Eilinen aika-ajo sujui meiltä hyvin ja pystyimme säilyttämään kärkipaikkamme, joten olen erittäin tyytyväinen tästä, kertasi Kovalainen hyvin onnistunutta viikonloppua.

Kovalaisen autokunnan menopelinä on Denso Kobelco Sard LC500. Kuva: Toyota Gazoo Racing Media
Kovalaisella on hetki aikaa nauttia kesälomasta, sillä Autobacs Super GT -sarjan seuraava osakilpailu ajetaan Fujissa Japanissa vasta 4.-5. elokuuta.
GT500-luokan tulokset:
Po
|
No.
|
Machine
|
Driver
|
Laps
|
Time/Diff
|
Q
|
WH
|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD LC500 | Heikki Kovalainen / Kamui Kobayashi |
66 | 1:36’42.825 | 3 | 30 |
2 | 6 | WAKO’S 4CR LC500 | Kazuya Oshima / Felix Rosenqvist |
66 | 2.86 | 11 | 28 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN LC500 | Yuji Kunimoto / Kenta Yamashita |
66 | 12.969 | 6 | 4 |
4 | 38 | ZENT CERUMO LC500 | Yuji Tachikawa / Hiroaki Ishiura |
66 | 38.836 | 13 | 36 |
5 | 16 | MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh / Daisuke Nakajima |
66 | 42.813 | 1 | 2 |
6 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R | Daiki Sasaki / Jann Mardenborough |
66 | 43.449 | 7 | 26 |
7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi / Takashi Kogure |
66 | 1’05.798 | 2 | 42 |
8 | 1 | KeePer TOM’S LC500 | Ryo Hirakawa / Nick Cassidy |
66 | 1’06.628 | 12 | 52 |
9 | 64 | Epson Modulo NSX-GT | Bertrand Baguette / Kosuke Matsuura |
66 | 1’10.271 | 14 | 2 |
10 | 36 | au TOM’S LC500 | Kazuki Nakajima / Yuhi Sekiguchi |
65 | 1 Lap | 10 | 28 |
Sarjan pistetaulukko Thaimaan osakilpailun jälkeen:
Po
|
No
|
Driver
|
Total
|
1 | 39 | Heikki Kovalainen | 35 |
2 | 100 | Naoki Yamamoto / Jenson Button | 32 |
3 | 23 | Tsugio Matsuda / Ronnie Quintarelli | 31 |
4 | 6 | Kazuya Oshima / Felix Rosenqvist | 29 |
5 | 1 | Ryo Hirakawa / Nick Cassidy | 29 |
6 | 38 | Yuji Tachikawa / Hiroaki Ishiura | 26 |
9 | 39 | Kamui Kobayashi | 20 |
11 | 39 | Sho Tsuboi | 15 |
12 | 36 | Yuhi Sekiguchi | 15 |
13 | 19 | Yuji Kunimoto / Kenta Yamashita | 13 |
15 | 36 | James Rossiter | 8 |
17 | 36 | Kazuki Nakajima | 7 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv / Toyota Gazoo Racing