Kolmanneksi ajoi Ferrarin Sebastian Vettel, jonka tallitoveri Kimi Räikkönen jäi viidenneksi. Heidän väliinsä mahtui Red Bullin Daniel Ricciardo.
Kolmanneksi tullut Vettel jäi kärjestä yli puoli minuuttia eli Mercedes hallitsi Monzan kilpailua.
Italian GP:n kärjen tulokset:
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 53 | 1:15:32.312 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +4.471s | 18 |
3 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 53 | +36.317s | 15 |
4 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | +40.335s | 12 |
5 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 53 | +60.082s | 10 |
MM-pistetilanne tällä hetkellä:
1 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 238 |
2 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 235 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 197 |
4 | DanielRicciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 144 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 138 |
Italian GP:n kaikki tulokset löytyvät täältä.
Koko MM-pistetilanne löytyy täältä.
Teksti: Moottoriurheilu.tv