Ykkösruutu on Mercedes-kuskin F1-uran ensimmäinen. Bottas kukisti tallitoverinsa Lewis Hamiltonin vain kahdella sadasosasekunnilla. MM-pistejohdossa tasapistein Hamilton kanssa oleva Ferrarin Sebastian Vettel sijoittui kolmanneksi ja Kimi Räikkönen starttaa huomiseen kisaan ruudusta viisi. Red Bullin Daniel Ricardo kiri itsensä Ferrari-kuskien väliin neljänteen ruutuun.
MTV3:n mukaan edellisen kerran suomalaiskuski on saavuttanut F-ykkösten paalupaikan vuonna 2008, jolloin Heikki Kovalainen starttasi Silverstonen kisaan ykkösruudusta.
Bahrainin MM-osakilpailu alkaa huomenna klo 18 Suomen aikaa. Kilpailun Suomessa näyttää C More -kanava.
Lisätietoa ja MM-pistetilanne: www.formula1.com
Q1 | Q2 | Q3 | LAPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 | |
2 | LewisHamilton | MERCEDES | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 | |
3 | SebastianVettel | FERRARI | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 | |
4 | DanielRicciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 | |
5 | KimiRäikkönen | FERRARI | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 | |
6 | MaxVerstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv