Sama kohtalo kävi tallitoveri Sebastian Vettelille heti perään, ja Vettel putosi seitsemänneksi.
Bottas nousi 9. ruudusta toiselle sijalle.
Kilpailun kärjen tulokset:
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | +14.063s | 18 |
3 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 51 | +36.570s | 15 |
4 | 33 | MaxVerstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +52.125s | 12 |
5 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 51 | +65.955s | 10 |
6 | 27 | NicoHulkenberg | Renault | 51 | +68.109s | 8 |
7 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 51 | +93.989s | 6 |
8 | 31 | EstebanOcon | Force India Mercedes | 50 | +1 lap | 4 |
9 | 11 | SergioPerez | Force India Mercedes | 50 | +1 lap | 2 |
10 | 19 | FelipeMassa | Williams Mercedes | 50 | +1 lap | 1 |
Kuskien MM-kokonaispistetilanne tällä hetkellä:
1 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 177 |
2 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 176 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 154 |
4 | DanielRicciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 117 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 98 |
6 | MaxVerstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 57 |
7 | SergioPerez | MEX | Force India Mercedes | 52 |
8 | EstebanOcon | FRA | Force India Mercedes | 43 |
9 | CarlosSainz | ESP | Toro Rosso | 29 |
10 | NicoHulkenberg | GER | Renault | 26 |