Toiseksi sijoittui Britin tallikaveri Valtteri Bottas, joka starttasi kisaan Ferrarin Sebastian Vettelin takaa kolmannesta ruudusta. Vettel putosi kilpailun alussa joukon hännille, kun hän joutui varikolle vaihtamaan osumaa saaneen etusiipensä. Lopulta saksalainen ylitti maalilinjan neljäntenä ja säilytti asemansa MM-pisteiden kärjessä. Kolmanneksi sijoittui Red Bullin Daniel Ricciardo.
Vettelin tallikaverin Kimi Räikkösen kilpailu oli niin ikään ongelmien täyteinen. Räikkönen taisteli autonsa teknisten ongelmien kanssa ja sijoittui lopulta seitsemänneksi.
Kierr. | Aika | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LewisHamilton | MERCEDES | 70 | 1:33:05.154 | ||
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +19.783s | ||
3 | DanielRicciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 70 | +35.297s | ||
4 | SebastianVettel | FERRARI | 70 | +35.907s | ||
5 | SergioPerez | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.476s | ||
6 | EstebanOcon | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.716s | ||
7 | KimiRäikkönen | FERRARI | 70 | +58.632s |
Teksti: Moottoriurheilu.tv