Nopein kuljettaja oli Reb Bullin Max Verstappen, joka kuitenkin sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen keltaisten lippujen noudattamatta jättämisestä. Aika-ajon toinen oli Ferrarin CharlesLeclerc ja kolmas niin ikään Ferrarin Sebastian Vettel.
Suomalaiskuljettajilla ei lauantainen aika-ajo sujunut ongelmitta. Valtteri Bottas oli jo hyvässä vauhdissa, mutta ajoi todella rajusti ulos viimeisen aika-ajon viimeisellä kierroksella radan viimeisessä kurvissa. Kuljettaja selvisi rajusta tällistä vaimmoitta ja pääsi autosta ulos omin avuin. Jälkeenpäin Bottas pahoitteli tallilleen ulosajoa ja kiitteli myös sitä, että auto saataneen kuntoon sunnuntain kilpailuun.
Toinen suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen löi tallitoverinsa Antonio Giovinazzin, mutta oli silti aika-ajossa vasta 14:s.
Shunt ?
Im all good but apologies to the team for the extra work tonight ?⚙️#VB77#F1#Shunt#MexicanGP@MercedesAMGF1@F1pic.twitter.com/XcIF0aiqzd
— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 26, 2019
Meksikon GP aika-ajo, tulokset:
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | MaxVerstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:15.949 | 1:16.136 | 1:14.758 | 16 |
2 | 16 | CharlesLeclerc | FERRARI | 1:16.364 | 1:16.219 | 1:15.024 | 18 |
3 | 5 | SebastianVettel | FERRARI | 1:16.696 | 1:15.914 | 1:15.170 | 18 |
4 | 44 | LewisHamilton | MERCEDES | 1:16.424 | 1:15.721 | 1:15.262 | 20 |
5 | 23 | AlexanderAlbon | RED BULL RACING HONDA | 1:16.175 | 1:16.574 | 1:15.336 | 18 |
6 | 77 | ValtteriBottas | MERCEDES | 1:17.062 | 1:15.852 | 1:15.338 | 18 |
7 | 55 | CarlosSainz | MCLAREN RENAULT | 1:17.044 | 1:16.267 | 1:16.014 | 19 |
8 | 4 | LandoNorris | MCLAREN RENAULT | 1:17.092 | 1:16.447 | 1:16.322 | 20 |
9 | 26 | DaniilKvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.041 | 1:16.657 | 1:16.469 | 22 |
10 | 10 | PierreGasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:17.065 | 1:16.679 | 1:16.586 | 22 |
11 | 11 | SergioPerez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:17.465 | 1:16.687 | 14 | |
12 | 27 | NicoHulkenberg | RENAULT | 1:17.608 | 1:16.885 | 14 | |
13 | 3 | DanielRicciardo | RENAULT | 1:17.270 | 1:16.933 | 14 | |
14 | 7 | KimiRäikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.225 | 1:16.967 | 14 | |
15 | 99 | AntonioGiovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:17.794 | 1:17.269 | 14 | |
16 | 18 | LanceStroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.065 | 8 | ||
17 | 20 | KevinMagnussen | HAAS FERRARI | 1:18.436 | 9 | ||
18 | 8 | RomainGrosjean | HAAS FERRARI | 1:18.599 | 9 | ||
19 | 63 | GeorgeRussell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.823 | 10 | ||
20 | 88 | RobertKubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.179 | 9 |
* Max Verstappen lähtee kilpailuun sijalta 4 kolmen kierroksen lähtöruuturangaistuksen saatuaan.
Teksti: Moottoriurheilu.TV