Kauniin kesäilman siivittämänä ajettiin Super Rallicrossin toinen osakilpailu Powerpark Alahärmässä. Yleisö sai kokea korkeatasoista autourheilua, kun kuljettajat kävivät tiukkaa mies-miestä vastaan taistelua.  Jälleen kerran kilpailuun saatiin yllätysvoittaja, Kajaanin Eemeli Peltokangas. Markku Alén hylättiin ensimmäisessä A-finaalissa, mutta teki hienon nousun toisessa A-finaalissa ja oli toinen. Juha Kankkunen sortui pieniin virheisiin ja oli A-finaaleissa kolmas ja neljäs. Sarjan pistejohdossa ajaa kuitenkin Kankaanpään Janne Kanerva, joka tippui pois pelistä jo B-finaalissa.

SRC:n ensimmäinen startti oli D-finaali, johon aika-ajojen perusteella joutuivat Ari Jykylä, Kaarle Lindström, Ismo Toronen ja Kouvolan kilpailun kaksoisvoittoon ajanut Janne Kanerva. Lähtö ajettiin Lindsrömin ja Kanervan tahtiin. He hallitsivat koko lähdön ja pääsivät jatkamaan C-finaaliin.


 Toisessa lähdössä, C-finaalissa oli jo pientä hermostuneisuutta havaittavissa. Lähtöruudukossa oli Eemeli Peltokangas, Kanerva, Lindström, Silvo Viitanen ja Henri Hollo. Lindstöm varasti ja lähtö uusittiin. Toisen yrityksen jälkeen lähdettiin liikkeelle Peltokankaan johdolla. Tämä tahti jatkui koko lähdön ajan. Peltokankaan perässä tulivat Lindström ja Kanerva ja tilanne säilyi näin ruutulipulle saakka. -Rutiiniajolla tuli hyvä suoritus, mietti Peltokangas.


B-finaalissa oli lähtörivissä kovia kuljettajia. Paikkansa lähtöruudukosta hakivat Peltokangas, Pekka Mustakallio, Lindström, Kanerva ja rallilegenda Juha Kankkunen. Lähtövalojen sammuessa ei sääliä tunnettu. Ensimmäinen kaarre mentiin kolme autoa rinnakkain ja pelti paukkui. Kuljettajat kävivät lisälenkillä vuoron perään ja sijoitukset vaihtuivat vauhdilla koko ajan. Lisälenkille meno koitui muutaman kuljettajan kohtaloksi ja he putosivat kauas muiden taakse. Voittoon ajoi Peltokangas, toiseksi tuli Mustakallio, kolmanneksi Kankkunen, neljänneksi Kanerva ja viides oli Lindström. A-finaaliin nousi Mustakallio ja Kankkunen.


Ensimmäinen A-finaali oli täynnä tapahtumia. Eemeli Peltokangas otti varaslähdön ja lähtö jouduttiin uusimaan. Toisella yrittämällä varaslähdön otti jopa kolme kuljettajaa, Alén, Määttä ja Mustakallio. Sääntöjen mukaan lähtöä ei keskeytetty vaan kisa jatkui. Määtän johdolla mentiin ensimmäiselle kierrokselle Alén tiukasti Määtän takapuskurissa. Juha Kankkunen jäi lähdössä huimasti muiden perään, koska hän ei muistanut, ettei lähtöä enää uusita. Maaliin tultiin järjestyksessä Mustakallio, Alén, Peltokagas, Määttä ja Kankkunen. Järjestyi kuitenkin muuttui vielä lähdön jälkeen, sillä Alén eikä Mustakallio käynyt toista kertaa lisälenkillä varaslähtöjensä takia. Näin ensimmäisen A-finaalin voitti Eemeli Peltokangas, toiseksi tuli Atro Määttä ja kolmannen sijan itselleen otti Juha Kankkunen. –En nähnyt varaslähtömerkkiä enkä siksi kiertänyt lisälenkkiä uudestaan, sanoi Alén pettyneenä lähdön jälkeen. Kankkunen puolestaan syytti vain itseään. – Oma töppäys ensimmäisen A-finaalin lähdössä, mutta vielä on toinen finaali, kertasi Kankkunen.


Päivän kohokohta oli SRC:n toinen A-finaali. Voittajaa oli vaikea veikata. Markku Alén sortui jälleen vilppilähtöön ja lähtö uusittiin. Toisen startin alussa johdon otti Peltokangas, joka oli vakuuttanut jo kaikissa edellisissä lähdöissä. Määttä ja Kankkunen kolaroivat ensimmäisessä mutkassa, ajautuivat ulos ja heidän pelinsä oli pelattu. Voitto oli nyt kolmen kauppaa, Peltokangas, Alén ja Mustakallio. Kaikki kuljettajat kävivät viisaasti lisälenkillä eivätkä hävinneet sijoituksiaan. Ruutulipun heilahtaessa kruunattiin Eemeli Peltokangas Alahärmän osakilpailun kaksoisvoittajaksi, toiseksi tuli Markku Alen ja kolmas Pekka Mustakallio. Juha Kankkunen oli neljäs ja viides oli Atro Määttä. Kanerva säilytti pistejohtonsa, mutta Peltokangas nousi toiseksi. Kolmas pisteissä on Atro Määttä. -Toinen sija on hävitty, mutta tämä oli tärkeä sija tiimille, sanoi Alén. Peltokankaalle voitto ei tullut yllätyksenä. -Tiedän auton olevan nopea ja tänne tultiin ilman treenaamista, mietti Peltokangas.


Lisäluokkina ajettiin Divisioona II ja Supermotot. Divisioona II –luokan ensimmäisen A-finaalin voitti Jarmo Hallman ja toisen A-finaalin Harri Korkiakoski. Supermotot voitti Mika Sironen ja Juho-Antti Johansson.


Seuraava kilpailu ajetaan Joensuussa 10.7.2004.


Tulokset:


SRC D-finaali        
 Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 9 Janne Kanerva Volvo S40 KankUA 7 03:28.965  27.638 4
2 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 7 03:33.219 4.254 28.049 1
3 12 Ari Jykylä Volvo S40 ÄhtUA 7 03:33.993 5.028 28.293 2
4 7 Ismo Toronen Audi A4 PR-Rac 7 03:42.431 13.466 29.661 6


SRC C-finaali        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo KajUA 7 03:27.635  27.780 2
2 9 Janne Kanerva Volvo S40 KankUA 7 03:28.902 1.267 27.522 2
3 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 7 03:32.627 4.992 28.058 7
4 10 Silvo Viitanen Volvo S 40 HyUA 7 03:34.675 7.040 27.953 7
5 5 Henri Hollo BMW M3 TUA 7 03:39.055 11.420 28.447 4


SRC B-finaali        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo KajUA 7 03:26.173  27.241 5
2 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 BRT 7 03:27.185 1.012 27.185 4
3 46 Juha Kankkunen BMW M3 LMM 7 03:27.983 1.810 27.240 7
4 9 Janne Kanerva Volvo S40 KankUA 7 03:28.545 2.372 26.973 7
5 4 Kaarle Lindström Volvo S 40 HyUA 7 03:32.446 6.273 27.528 5


SRC A1-finaali        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo KajUA 7 03:29.786 5.436 27.651 2
2 6 Atro Määttä Volvo S40 ValUA 7 03:30.118 5.768 27.591 2
3 46 Juha Kankkunen BMW M3 LMM 7 03:30.498 6.148 27.303 3
** 2 Markku Alén BMW M3 NHD 7 03:24.350  27.219 5
** 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 BRT 7 03:26.232  27.075 6


SRC A2-finaali        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 8 Eemeli Peltokangas Volvo S40 Evo KajUA 8 03:51.469  27.129 4
2 2 Markku Alén BMW M3 NHD 8 03:52.219 0.750 26.897 8
3 14 Pekka Mustakallio Volvo S40 BRT 8 03:53.844 2.375 27.059 8
4 46 Juha Kankkunen BMW M3 LMM 8 03:54.629 3.160 26.982 6
5 6 Atro Määttä Volvo S40 ValUA 8 03:59.386 7.917 27.247 8


DIVISIOONA II C-finaali       
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 7 03:36.965  28.654 7
2 36 Jari Koskimaa Opel Astra F Gsi 16V ÄhtUA 7 03:42.697 5.732 28.740 5
3 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V UuUA 7 03:43.203 6.238 29.518 5
4 88 Vesa Matilainen Ford Escort RS 2000 KarstUA 7 04:06.550 29.585 30.218 5
5 33 Merja Immonen Opel Astra F Gsi 16V SuonUA 3 02:08.092 — 4 laps — 35.421 1


DIVISIOONA II B-finaali       
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Hki 7 03:31.203  27.855 5
2 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 7 03:32.666 1.463 28.301 7
3 26 Jouni Lassila Peugoet 306 S 16 HyUA 7 03:36.988 5.785 28.546 5
4 34 Pasi Puttonen Volkswagen Golf GTi 2.0 16V UuUA 7 03:37.452 6.249 28.427 5
36 Jari Koskimaa Opel Astra F Gsi 16V ÄhtUA 6 03:09.417 — 1 lap — 28.613 6


DIVISIOONA II  A1-finaali       
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koi-SavUA 7 03:32.697  28.383 1
2 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R IisUA 7 03:33.254 0.557 27.795 2
3 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Hki 7 03:33.592 0.895 28.222 3
4 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 7 03:37.411 4.714 28.786 6
5 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 HyUA 2 01:13.846 — 5 laps — 30.863 2


DIVISIOONA II  A2-finaali       
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 25 Harri Korkiakoski Honda Civic Type R IisUA 8 03:58.429  27.737 5
2 23 Jarmo Hallman Renault Clio 2.0 Koi-SavUA 8 04:04.746 6.317 28.295 5
3 24 Mika Koski Honda Civic Type R AL-Hki 8 04:04.951 6.522 27.856 4
4 26 Joni Lassila Peugoet 306 S 16 HyUA 8 04:07.521 9.092 28.860 7
5 32 Kim Jääskeläinen Peugeot 306 S 16 MikUA 8 04:07.637 9.208 28.587 3


SUPERMOTO 1        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 MHMK 15 07:02.124  27.160 4
2 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 15 07:07.977 5.853 27.510 2
3 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX KonnMK/UA 15 07:08.775 6.651 27.690 5
4 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 15 07:09.623 7.499 27.486 5
5 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 15 07:10.674 8.550 27.684 14
6 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 15 07:18.027 15.903 28.113 3
7 16 Janne Rantala Honda CR 250 A-SMP 15 07:20.234 18.110 28.271 14
8 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 15 07:28.054 25.930 28.593 7
9 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 14 07:03.747 — 1 lap — 28.957 6
10 8 Stefan Collin KTM 625 VMK 14 07:04.277 0.530 29.352 2
11 30 Peep Nork KTM MK Kalev 14 07:04.420 0.673 29.251 2
12 7 Magnus Collin Husqvarna TC 570 VMK 14 07:10.875 7.128 29.583 3
13 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 MMU 14 07:15.994 12.247 29.909 8
14 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 14 07:20.039 16.292 30.493 8
15 17 Janne Rintee KTM SX 450 SsMK 14 07:21.364 17.617 30.370 5
16 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing MMU 14 07:31.159 27.412 30.854 12
17 6 Harri Piensalmi KTM 450 SX Walkka racing 14 07:31.499 27.752 30.913 11
18 2 Ville Karlsson KTM 525 VMK 13 07:15.488 — 2 laps — 31.533 3
19 10 Jocke Wikström Husqvarna SM570 VMK 13 07:21.221 5.733 32.044 12


SUPERMOTO 2        
Pos. No. Name Merkki Seura Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap
1 3 Juho-Antti Johansson Husqvarna 600 KMMK 15 07:07.722  27.717 3
2 18 Mika Sironen Husaberg FS 650 EMK 15 07:07.789 0.067 27.479 5
3 11 Kimmo Pasto KTM 525 SX A-SMP 15 07:10.721 2.999 27.857 15
4 4 Ville Jauhiainen KTM 525 SX KonnMK/UA 15 07:11.060 3.338 27.752 15
5 14 Jukka Vähäpesola Honda CRF A-SMP 15 07:12.806 5.084 27.863 9
6 20 Kimmo Iso-Markku Husaberg FS 450 EMK 15 07:18.519 10.797 28.332 6
7 16 Janne Rantala Honda CR 250 A-SMP 15 07:20.394 12.672 28.160 8
8 19 Marko Paju Husaberg FS 450 EMK 15 07:24.856 17.134 28.574 4
9 30 Peep Nork KTM MK Kalev 15 07:31.901 24.179 28.795 11
10 23 Jani Nieminen Yamaha YZ 250 NRT 14 07:09.485 — 1 lap — 29.570 4
11 21 Jukka-Pekka Varakas KTM 525 MMU 14 07:20.025 10.540 29.932 8
12 5 Christian Valtonen KTM 660 smc VMK 14 07:26.458 16.973 30.693 8
13 17 Janne Rintee KTM SX 450 SsMK 14 07:26.841 17.356 30.179 11
14 12 Marko Mäki Husaberg FC550 VMK 14 07:29.772 20.287 30.926 6
15 7 Magnus Collin Husqvarna TC 570 VMK 14 07:31.521 22.036 29.611 8
16 9 Oiva Romunen KTM 520 exc racing MMU 14 07:32.426 22.941 30.900 12
17 6 Harri Piensalmi KTM 450 SX Walkka racing 14 07:34.930 25.445 30.657 11
18 2 Ville Karlsson KTM 525 VMK 13 07:23.197 — 2 laps — 32.442 8
19 10 Jocke Wikström Husqvarna SM570 VMK 13 07:29.819 6.622 32.549 8
20 8 Stefan Collin KTM 625 VMK 12 06:08.157 — 3 laps — 29.118 11



Teksti: AKK Sports Oy


Sarjan verkkosivut: www.akk-motorsport.fi/src

Osasto
Ralli.net
Evästekäytäntö

Haluamme tehdä Ralli.netin käyttämiskokemuksesta mahdollisimman miellyttävän ja käytämme siksi evästeitä. Evästeet ovat yksinkertaisia tietokoneeseen tallennettavia tekstitiedostoja. Ne ovat turvallisia eivätkä ne koskaan sisällä mitään luottamuksellisia tietoja. Jos jatkat tämän sivuston käyttämistä, oletamme, että suostut vastaanottamaan evästeitä siitä. Voit halutessasi muuttaa evästeasetuksia koska tahansa.

Mitä evästeet ovat

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja ne keräävät, kuinka käytämme niitä ja miksi joskus täytyy tallentaa evästeitä. Kerromme myös, kuinka voit estää evästeiden tallentamisen, mutta tämä voi huonontaa tai "rikkoa" tiettyjen sivuston osien toiminnallisuutta.

Lisää yleistä tietoa evästeistä Wikipedian artikkelissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Eväste