Mercedeksen Valtteri Bottaksen vasen eturengas osui Räikkösen Ferrarin oikeaan takarenkaaseen ensimmäisessä mutkassa ja Räikkönen osui Red Bullin Max Verstappeniin, joka niin ikään joutui keskeyttämään.
Kolmantena olleen Bottaksen matka päättyi moottoririkkoon kierroksella 40.
Kilpailun voittoon ajoi Mercedeksen Lewis Hamilton, joka sai seurakseen palkintokorokkeelle Ferrarin Sebastien Vettelin ja Red Bullin Daniel Ricciardo.
LAPS | TIME/RETIRED | PTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LewisHamilton | MERCEDES | 66 | 1:35:56.497 | 25 | |
2 | SebastianVettel | FERRARI | 66 | +3.490s | 18 | |
3 | DanielRicciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 66 | +75.820s | 15 | |
4 | SergioPerez | FORCE INDIA MERCEDES | 65 | +1 lap | 12 | |
5 | EstebanOcon | FORCE INDIA MERCEDES | 65 | +1 lap | 10 | |
6 | NicoHulkenberg | RENAULT | 65 | +1 lap | 8 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv