FIA North European Zone Championship for Rallycross Drivers 2005 – Round 5
FIA Nordeuropäische Zonenmeisterschaft für Rallycross-Fahrer 2005 – Lauf 5
September 24th-25th / 24.-25. September
Kulbilohu Krossirada – Elva – Estonia
Open
| Pos | Driver | Nation | Car | Points |
1 | Silvo Viitanen | Volvo S40 | 20 | |
2 | Juha Sillanpää | Volvo 240 | 17 | |
3 | Ilgonis Krūmiņ¨ | BMW M3 | 15 | |
4 | Uwe Wagner | Porsche 911 | 13 | |
5 | Tiit Rattasep | VAZ Lada-2101 | 12 | |
6 | Keijo Rantanen | Ford Escort | 11 | |
7 | Joosep Toots | VAZ Lada-2101 | 10 | |
8 | Juris Kuļikovskis | ZAZ 968 | 9 | |
9 | Ivar Koppel | VAZ Lada-2101 | 8 | |
6 | Mika Mikola | BMW 325 | 7 |


