Kilpailun ainoa sinivalkoinen kuljettaja, Minillä kisaava Mikko Hirvonen oli vaikeuksia maanantaina. Hänen autoonsa tuli 296 kilometrin pätkällä ongelmia, joiden korjaustoimenpiteet söivät noin puolitoista tuntia aikaa. Tämän myötä mies putosi pois kärkikamppailusta ja päätti maanantain vasta sijalla 39. Yhteistuloksissa Hirvonen on nyt sijalla 20, kaksi tuntia ja yli kahdeksan minuuttia kärjestä jääneenä.
Maanantain nopein oli niin ikään WRC-sarjasta tuttu kuljettaja, Qatarin Nassel Al-Attiyah. Mies on tällä hetkellä kolmantena, ranskalaiskaksikko Stephane Peterhanselin ja Cyril Despresin perässä. Sebastian Loeb pitää neljättä sijaa.
Perusta 1.1. startannut Dakar-ralli päättyy 20.1. Argentiinaan.
Autoluokan tilanne kolmen päivän jälkeen
Sij. | N° | Tiimi | Aika | Ero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 34′ 58” | ||||
2 | 308 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 38′ 09” | + 00H 03′ 11” | |||
3 | 301 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 06H 42′ 41” | + 00H 07′ 43” | |||
4 | 306 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 45′ 09” | + 00H 10′ 11” | |||
5 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING SA | 06H 46′ 21” | + 00H 11′ 23” | |||
6 | 303 | TEAM PEUGEOT TOTAL | 06H 49′ 45” | + 00H 14′ 47” |
20 | 305 | X-RAID TEAM | 08H 43′ 20” | + 02H 08′ 22” |
Teksti: Moottoriurheilu.tv