Kaikki viisi suomalaista olivat vaikeuksissa Meksikon kuumuudessa. Molempien suomalaisten Toyota-kuljettajien Jari-Matti Latvalan ja Esapekka Lapin matka päättyi jo perjantaina, kun Latvala autossa oli laturiongelmia ja Lappi ajoi ulos EK7:llä.
M-Sportin Teemu Suninen ajoi ulos niinikään seitsemännellä EK:lla, kun taas Skodan Kalle Rovanperän matka katkesi jo perjantain ensimmäisellä erikoiskokeella nuorukaisen osuttua tiellä olleeseen kiveen, joka rikkoi jäähdyttimen. Hyundain Jari Huttusen koki saman kohtalon kuudennella erikoiskokeella.
Kaikki suomalaiset pääsivät kuitenkin jatkamaan matkaansa lauantaina Ralli2-säännön myötä. Huttunen kärsi jälleen teknisistä ongelmista ja joutui puhaltamaan pelin poikki toistamiseen. Hän jatkoi kuitenkin taas matkaa sunnuntaina.
Loppujen lopuksi rallin paras suomalainen oli Jari-Matti Latvala, joka sijoittui kahdeksanneksi. Hän oli tyytyväinen sunnuntaipäivän antiin, sillä suomalainen teki päivän avauserikoiskokeelle nopeimman ajan ja sijoittui kahdessa seuraavassa toiseksi tallikaverinsa Ott Tänakin perään. Esapekka Lappi oli 11:s ja Teemu Suninen sijoittui kahdeksanneksitoista. WRC2-luokassa kisaava Rovanperä oli luokan viidenneksi nopein ja Jari Huttunen sijoittui kuudenneksi.
Rallin voittoon ajoi MM-pistekärki, Ranskan Sebastien Ogier, toiseksi sijoittui Espanjan Dani Sordo ja kolmanneksi Iso-Britannian Kris Meeke. Latvala on nyt MM-pisteissä viidentenä, perässään tallikaverinsa Tänak ja Lappi.
Rallin MM-sarja jatkuu 5.-8. huhtikuuta Korsikan kapeilla vuoristoteillä.
Meksikon MM-rallin tulokset
Sij. | # | Aika | Ero edelliseen | Ero 1:een | |
1. | 1 | S. OGIER | 3:54:08.0 | ||
2. | 6 | D. SORDO | 3:55:11.6 | +1:03.6 | +1:03.6 |
3. | 10 | K. MEEKE | 3:55:27.2 | +15.6 | +1:19.2 |
4. | 4 | A. MIKKELSEN | 3:55:46.4 | +19.2 | +1:38.4 |
5. | 11 | S. LOEB | 3:56:32.6 | +46.2 | +2:24.6 |
6. | 5 | T. NEUVILLE | 4:03:11.0 | +6:38.4 | +9:03.0 |
7. | 31 | P. TIDEMAND | 4:04:32.7 | +1:21.7 | +10:24.7 |
8. | 7 | J. LATVALA | 4:09:45.1 | +5:12.4 | +15:37.1 |
9. | 38 | G. GREENSMITH | 4:11:17.3 | +1:32.2 | +17:09.3 |
10. | 39 | P. HELLER | 4:18:26.1 | +7:08.8 | +24:18.1 |
11. | 9 | E. LAPPI | 4:25:05.8 | +6:39.7 | +30:57.8 |
12. | 3 | T. SUNINEN | 4:27:14.3 | +2:08.5 | +33:06.3 |
13. | 35 | M. BULACIA WILKINSON | 4:27:18.6 | +4.3 | +33:10.6 |
14. | 8 | O. TÄNAK | 4:56:50.8 | +29:32.2 | +1:02:42.8 |
15. | 33 | K. ROVANPERÄ | 5:07:26.8 | +10:36.0 | +1:13:18.8 |
16. | 86 | J. JARAMILLO SALAZAR | 5:15:16.3 | +7:49.5 | +1:21:08.3 |
17. | 88 | O. URIBE BALSA | 5:15:53.9 | +37.6 | +1:21:45.9 |
18. | 32 | J. HUTTUNEN | 5:24:46.5 | +8:52.6 | +1:30:38.5 |
WRC-luokan MM-pistetilanne
Sij. | Total | ||||||||||||||
1. | Sébastien OGIER | 25+1(1.) | 1+4(10.) | 25+0(1.) | 56 | ||||||||||
2. | Thierry NEUVILLE | 10+4(5.) | 25+2(1.) | 8+3(6.) | 52 | ||||||||||
3. | Andreas MIKKELSEN | 0+3(14.) | 15+3(3.) | 12+2(4.) | 35 | ||||||||||
4. | Kris MEEKE | 12+5(4.) | 0(R.) | 15+0(3.) | 32 | ||||||||||
5. | Jari-Matti LATVALA | 15+2(3.) | 6+0(7.) | 4+4(8.) | 31 | ||||||||||
6. | Ott TÄNAK | 18+0(2.) | 2+1(9.) | 0+5(14.) | 26 | ||||||||||
7. | Esapekka LAPPI | 6+0(7.) | 12+5(4.) | –(-.) | 23 | ||||||||||
8. | Craig BREEN | 2+0(9.) | 18+0(2.) | –(-.) | 20 | ||||||||||
9. | Dani SORDO | –(-.) | –(-.) | 18+0(2.) | 18 | ||||||||||
10. | Sébastien LOEB | –(-.) | –(-.) | 10+1(5.) | 11 | ||||||||||
11. | Hayden PADDON | –(-.) | 10+0(5.) | –(-.) | 10 | ||||||||||
12. | Elfyn EVANS | 8+0(6.) | 0(14.) | –(-.) | 8 | ||||||||||
13. | Mads OSTBERG | –(-.) | 8+0(6.) | –(-.) | 8 | ||||||||||
14. | Pontus TIDEMAND | –(-.) | –(-.) | 6+0(7.) | 6 | ||||||||||
15. | Bryan BOUFFIER | 4+0(8.) | –(-.) | –(-.) | 4 | ||||||||||
16. | Teemu SUNINEN | 0(18.) | 4+0(8.) | –(-.) | 4 |
WRC2-luokan MM-pistetilanne
Sij. | Total | ||||||||||||||
1. | Pontus TIDEMAND | –(-.) | 18(2.) | 1(1.) | 43 | ||||||||||
2. | Jan KOPECKY | 25(1.) | –(-.) | –(-.) | 25 | ||||||||||
3. | Takamoto KATSUTA | –(-.) | 25(1.) | –(-.) | 25 | ||||||||||
4. | Eddie SCIESSERE | 18(2.) | –(-.) | –(-.) | 18 | ||||||||||
5. | Gus GREENSMITH | –(-.) | –(-.) | 2(2.) | 18 | ||||||||||
6. | Jari HUTTUNEN | –(-.) | 8(6.) | 6(6.) | 16 | ||||||||||
7. | Ole Christian VEIBY | –(-.) | 15(3.) | –(-.) | 15 | ||||||||||
8. | Teemu SUNINEN | 15(3.) | –(-.) | –(-.) | 15 | ||||||||||
9. | Pedro HELLER | –(-.) | –(-.) | 3(3.) | 15 | ||||||||||
10. | Guillaume DE MEVIUS | 12(4.) | –(-.) | –(-.) | 12 | ||||||||||
11. | Mattias ADIELSSON | –(-.) | 12(4.) | –(-.) | 12 | ||||||||||
12. | Marco BULACIA WILKINSON | –(-.) | –(-.) | 4(4.) | 12 | ||||||||||
13. | Janne TUOHINO | –(-.) | 10(5.) | –(-.) | 10 | ||||||||||
14. | Kalle ROVANPERÄ | –(-.) | –(-.) | 5(5.) | 10 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv