Suomalaisella on varsin turvallinen kakkospaikka, sillä kolmantena oleva Viron Ott Tänak on jäänyt hänestä 20,5 sekuntia.
Toyota Gazoo WRC Racing –tiimin toinen suomalaiskuljettaja Esapekka Lappi on yhdeksäntenä 55 4:20.3 kärjelle jääneenä ja uransa toista MM-osakilpailua ajava Kalle Rovanperä seitsemäntenätoista 29:37.7 Neuvilleä perässä.
Rallia johtanut Norjan Andreas Mikkelsen teki virheen ja on nyt vasta sijalla 21.
Huomenna sunnuntaina kilpailijoilla on edessä viiden EK:n loppurutistus.
Tulosseuranta
Kilpailun reittiaikataulu
Tilanne toisen päivän jälkeen
Sij. | # | Aika | Ero edelliseen | Ero ensimmäiseen | |
1. | 5 | T. NEUVILLE | 2:05:11.6 | ||
2. | 10 | J. LATVALA | 2:05:31.7 | +20.1 | +20.1 |
3. | 2 | O. TÄNAK | 2:05:52.2 | +20.5 | +40.6 |
4. | 8 | C. BREEN | 2:06:16.8 | +24.6 | +1:05.2 |
5. | 4 | H. PADDON | 2:06:32.7 | +15.9 | +1:21.1 |
6. | 1 | S. OGIER | 2:06:59.8 | +27.1 | +1:48.2 |
7. | 7 | S. LEFEBVRE | 2:08:11.8 | +1:12.0 | +3:00.2 |
8. | 3 | E. EVANS | 2:08:36.9 | +25.1 | +3:25.3 |
9. | 11 | E. LAPPI | 2:09:31.9 | +55.0 | +4:20.3 |
10. | 68 | N. QUINN | 2:22:46.8 | +13:14.9 | +17:35.2 |
11. | 61 | R. DALTON | 2:23:29.9 | +43.1 | +18:18.3 |
12. | 71 | D. HERRIDGE | 2:26:12.8 | +2:42.9 | +21:01.2 |
13. | 9 | K. MEEKE | 2:26:52.8 | +40.0 | +21:41.2 |
14. | 21 | J. SERDERIDIS | 2:28:40.5 | +1:47.7 | +23:28.9 |
15. | 75 | T. CLARKE | 2:32:05.6 | +3:25.1 | +26:54.0 |
16. | 79 | F. FRISIERO | 2:32:12.2 | +6.6 | +27:00.6 |
17. | 31 | K. ROVANPERA | 2:34:49.3 | +2:37.1 | +29:37.7 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv
Rallin MM-sarja päätökseen – Latvala, Lappi ja Rovanperä Australiaan hyvillä mielin