Hän sijoittui Walesin MM-rallissa kolmanneksi. Walesin rallin voittoon ajoi Ogierin tallitoveri Elfyn Evans, joka voitti kilpailun lähes 40 sekunnin erolla verrattuna toiseksi tulleeseen Hyundain Thierry Neuvilleen. Ogier jäi Evansista 45 sekuntia.

Ogierin talli M-Sport varmisti sunnuntaina niin ikään valmistajien maailmanmestaruuden.

Toyotan Jari-Matti Latvala jäi viiden sekunnin päähän kolmannesta sijasta ja sijoittui siis lopulta Walesin MM-rallissa viidenneksi. Esapekka Lappi oli yhdeksäs.

WRC2-luokassa Juuso Nordgren oli 5. ja Kalle Rovanperä 15.

– Ensimmäiset MM-ralli pohjat jäi viimeisellä erikoiskokeella harmittavan lähelle, mutta tämänpäiväiseen tekeemiseen on hyvä lopettaa hieman takkuisesti alkanut viikonloppu! Rovanperä kommentoi viikonlopun päätteeksi.

Jari Huttusen ralli päättyi jo ennen aikojaan, kun auton jäähdytin hajosi kilpailun neljännellä erikoiskokeella perjantaina. Keskyttämishetkellä Huttunen ja kartanlukija Antti Linnaketo olivat WRC2-luokan seitsemäntenä ja luokan suomalaiskuljettajista ykkösenä. Eroa luokan kärkipaikkaan oli 46 sekuntia.

MM-rallikausi jatkuu 16.-19. marraskuuta Australiassa.

Walesin MM-rallin WRC-luokan tulokset:

1. 3 E. EVANS D. BARRITT M-Sport World Rally Team M RC1 2:57:00.6
2. 5 T. NEUVILLE N. GILSOUL Hyundai Motorsport M RC1 2:57:37.9 +37.3 +37.3
3. 1 S. OGIER J. INGRASSIA M-Sport World Rally Team M RC1 2:57:45.8 +7.9 +45.2
4. 6 A. MIKKELSEN A. JAEGER-SYNEEVAAG Hyundai Motorsport M RC1 2:57:50.4 +4.6 +49.8
5. 10 J. LATVALA M. ANTTILA Toyota Gazoo Racing WRT M RC1 2:57:50.9 +0.5 +50.3
6. 2 O. TÄNAK M. JÄRVEOJA M-Sport World Rally Team M RC1 2:58:02.9 +12.0 +1:02.3
7. 9 K. MEEKE P. NAGLE Citroën Total Abu Dhabi WRT M RC1 2:58:21.1 +18.2 +1:20.5
8. 4 H. PADDON S. MARSHALL Hyundai Motorsport M RC1 2:59:16.9 +55.8 +2:16.3
9. 12 E. LAPPI J. FERM Toyota Gazoo Racing WRT M RC1 2:59:47.1 +30.2 +2:46.5

WRC2-luokan tulokset:

1. 31 P. TIDEMAND J. ANDERSSON Skoda Motorsport WRC 2 RC2 3:07:12.2
2. 32 E. CAMILLI B. VEILLAS M-Sport World Rally Team WRC 2 RC2 3:09:06.6 +1:54.4 +1:54.4
3. 41 T. CAVE J. MORGAN Styllex Motorsport WRC 2 RC2 3:09:15.5 +8.9 +2:03.3
4. 49 D. BOGIE K. RAE Wojciech Chuchala WRC 2 RC2 3:09:48.3 +32.8 +2:36.1
5. 46 J. NORDGREN T. SUOMINEN SKODA MOTORSPORT II WRC 2 RC2 3:11:16.2 +1:27.9 +4:04.0
6. 38 G. GREENSMITH C. PARRY Gus Greensmith WRC 2 RC2 3:11:44.3 +28.1 +4:32.1
7. 50 M. EDWARDS P. WALSH Matt Edwards WRC 2 RC2 3:12:12.0 +27.7 +4:59.8
8. 37 P. LOUBET V. LANDAIS Loubet Pierre-Louis WRC 2 RC2 3:12:45.8 +33.8 +5:33.6
9. 39 L. PIENIAZEK P. MAZUR Printsport WRC 2 RC2 3:16:12.2 +3:26.4 +9:00.0
10. 45 F. ANDOLFI S. SCATTOLIN ACI Team Italia WRC 2 RC2 3:17:09.3 +57.1 +9:57.1
11. 42 Y. BONATO B. BOULLOUD Yoann Bonato WRC 2 RC2 3:18:12.2 +1:02.9 +11:00.0
12. 43 R. JEETS K. SIKK Team Tehase Auto WRC 2 RC2 3:22:44.2 +4:32.0 +15:32.0
13. 34 T. SUNINEN M. MARKKULA M-Sport World Rally Team WRC 2 RC2 3:25:04.1 +2:19.9 +17:51.9
14. 48 O. AVCIOGLU B. KORKMAZ TOKSPORT WRT WRC 2 RC2 3:30:57.7 +5:53.6 +23:45.5
15. 51 K. ROVANPERÄ J. HALTTUNEN Kalle Rovanpera WRC 2 RC2 3:32:39.9 +1:42.2 +25:27.7

MM-sarjan pistetilanne:

1) Sebastian Ogier Ford 215

2) Thierry Neuville Hyundai 183

3) Ott Tänak Ford 169

4) Jari-Matti Latvala Toyota 136

5) Elfyn Evans Ford 118

6) Dani Sordo Hyundai 95

7) Juho Hänninen Toyota 71

8) Kris Meeke Citroen 70



12) Esapekka Lappi Toyota 51



14) Teemu Suninen Ford 29

Teksti: Moottoriurheilu.tv

Suomalaisilla haastava Walesin rallin alku – Latvala parhaana sijalla viisi

Osasto