Kilpailu oli muutenkin tiukkaa, kaksi tiimiä samalla kierroksella ja kolme seuraavaa kierroksen jäljessä.
Tulokset:
Pos | No. | Name | Total Tm | Diff | Best Tm | 2nd Best | Class | In Lap | Laps |
1 | 432 | Mopo-Team | 6:01:23.123 | 1:36.156 | 1:36.279 | 4 | 23 | 199 | |
2 | 35 | Limousinedrivers | 6:01:58.335 | 35.212 | 1:36.870 | 1:37.163 | 4 | 22 | 199 |
3 | 8 | Bigem Testing | 6:01:24.731 | 1 Lap | 1:37.097 | 1:37.301 | 4 | 30 | 198 |
4 | 7 | MMR Team | 6:02:05.907 | 1 Lap | 1:38.169 | 1:38.578 | 4 | 86 | 198 |
5 | 77 | Team Bayermann | 6:02:41.652 | 1 Lap | 1:37.098 | 1:37.244 | 3 | 29 | 198 |
6 | 58 | Automessi Salon Team | 6:01:23.762 | 3 Laps | 1:38.408 | 1:38.641 | 4 | 36 | 196 |
7 | 57 | KMH Speed Limit | 6:01:43.488 | 4 Laps | 1:38.862 | 1:39.083 | 4 | 26 | 195 |
8 | 115 | BlackRoseRacing | 6:02:35.679 | 4 Laps | 1:35.975 | 1:36.112 | 4 | 189 | 195 |
9 | 122 | NAP Racing | 6:02:36.956 | 4 Laps | 1:38.455 | 1:38.801 | 4 | 33 | 195 |
10 | 21 | Gepardi Team | 6:02:42.533 | 4 Laps | 1:39.117 | 1:39.168 | 4 | 79 | 195 |
11 | 74 | xomotorsport team honda | 6:02:48.791 | 4 Laps | 1:35.710 | 1:35.755 | 4 | 25 | 195 |
12 | 101 | Nonbros | 6:01:48.257 | 5 Laps | 1:38.754 | 1:39.046 | 3 | 24 | 194 |
13 | 22 | Hakka Racing team | 6:03:09.876 | 7 Laps | 1:39.934 | 1:40.116 | 3 | 12 | 192 |
14 | 30 | Team Kärkimerkit | 6:01:59.849 | 8 Laps | 1:39.456 | 1:39.898 | 4 | 12 | 191 |
15 | 190 | Momo Racing Team ry | 6:02:40.562 | 11 Laps | 1:38.263 | 1:38.651 | 3 | 178 | 188 |
16 | 200 | MLC Racing | 6:01:39.062 | 12 Laps | 1:38.586 | 1:38.592 | 4 | 13 | 187 |
17 | 94 | Puuseppä Racing Team | 6:01:48.801 | 14 Laps | 1:41.809 | 1:41.867 | 4 | 176 | 185 |
18 | 89 | Barbara racing team | 6:02:31.641 | 15 Laps | 1:39.842 | 1:40.038 | 3 | 28 | 184 |
19 | 130 | Crazy Racing | 6:02:06.778 | 17 Laps | 1:38.140 | 1:38.334 | 4 | 34 | 182 |
20 | 56 | Special Stage | 6:02:10.983 | 17 Laps | 1:42.205 | 1:42.234 | 4 | 21 | 182 |
21 | 222 | Nygård Racing team | 6:02:26.986 | 19 Laps | 1:44.628 | 1:44.640 | 4 | 9 | 180 |
22 | 10 | Power Racing Team | 6:01:47.402 | 23 Laps | 1:40.764 | 1:40.769 | 4 | 16 | 176 |
23 | 15 | TEAM KVL | 6:01:27.210 | 25 Laps | 1:42.494 | 1:42.556 | 3 | 31 | 174 |
24 | 91 | Salama Racing | 6:02:03.852 | 25 Laps | 1:40.828 | 1:41.324 | 3 | 26 | 174 |
25 | 144 | Road Hog Racing | 6:01:26.767 | 39 Laps | 1:39.576 | 1:40.116 | 3 | 21 | 160 |
26 | 87 | Yellowshark Motorsport | 1:22:02.787 | 164 Laps | 1:38.788 | 1:38.792 | 4 | 26 | 35 |
Teksti: Erkki Keskinen