Kolmas oli Red Bullin Max Verstappen, kun Mercedeksen Valtteri Bottas jäi vasta aika-ajojen aika-ajojen viidenneksi ja siten myös neljänneksi kovimman ajan ajaneen Red Bullin Daniel Ricciaron taakse.
Räikkösen tallitoverin ja MM-pisteissä tällä hetkellä toisena olevan Sebastian Vettelin auto hajosi heti aika-ajon alussa ja hän jäi kokonaan ilman aikaa.
Kauden 15. Formula 1 -osakilpailu ajetaan huomenna sunnuntaina Malesian Kuala Lumpurissa Sepangin radalla klo 9.55-12 Suomen aikaa.
MM-pistejohdossa sunnuntain kilpailuun starttaa Mercedeksen Lewis Hamilton pistein 263. Toista sijaa pitää Ferrarin Sebastian Vettel 235 pisteellään. Mercedeksen Valtteri Bottas on kolmantena 212 pisteellä ja Ferrarin Kimi Räikkönen viidentenä 138 pisteellään. Hänen edellään on Red Bullin Daniel Ricciardo pistein 162.
Malesian aika-ajojen kärkitulokset:
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 1:31.605 | 1:30.977 | 1:30.076 | 18 |
2 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 1:32.259 | 1:30.926 | 1:30.121 | 14 |
3 | 33 | MaxVerstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:31.920 | 1:30.931 | 1:30.541 | 12 |
4 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:32.416 | 1:31.061 | 1:30.595 | 16 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.254 | 1:30.803 | 1:30.758 | 17 |
MM-pistetilanne ennen Malesian GP:tä:
Pos | Driver | Nationality | Car | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 263 |
2 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 235 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 212 |
4 | DanielRicciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 162 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 138 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv