Neljännestä ruudusta startannut Räikkönen sai kymmenen sekunnin aikasakon, kun ei hiljentänyt tarpeeksi vauhtiaan keltaisten lippujen liehuessa Max Verstappenin auton pysähdyttyä radalle kilpailun puolivälin paikkeilla.
Kilpailun voiton vei Mercedeksen Lewis Hamilton ja toiseksi ajoi Ferrarin Sebastian Vettel. Näin ollen MM-sarjan kärki kaventui muutamalla pisteellä. Räikkösen edelle ajoi myös Red Bullin Daniel Ricciardo.
Valtteri Bottas oli jo kiinni kolmossijassa, mutta teki virheen ja putosi 34. kierroksella viidenneksi.
Belgian GP:n kymmenen kärki:
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 44 | 1:24:42.820 | 0 |
2 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 44 | +2.358s | 0 |
3 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | +10.791s | 0 |
4 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 44 | +14.471s | 0 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | +16.456s | 0 |
6 | 27 | NicoHulkenberg | Renault | 44 | +28.087s | 0 |
7 | 8 | RomainGrosjean | Haas Ferrari | 44 | +31.553s | 0 |
8 | 19 | FelipeMassa | Williams Mercedes | 44 | +36.649s | 0 |
9 | 31 | EstebanOcon | Force India Mercedes | 44 | +38.154s | 0 |
10 | 55 | CarlosSainz | Toro Rosso | 44 | +39.447s | 0 |
MM-pistetilanne:
1 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 220 |
2 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 213 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 179 |
4 | DanielRicciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 132 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 128 |
6 | MaxVerstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 67 |
7 | SergioPerez | MEX | Force India Mercedes | 56 |
8 | EstebanOcon | FRA | Force India Mercedes | 47 |
9 | CarlosSainz | ESP | Toro Rosso | 36 |
10 | NicoHulkenberg | GER | Renault | 34 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv