Räikkösen auto petti lämmittelykierroksella, kun taas Bottaksella ei vauhti riittänyt kärkisijoihin asti. Malesian GP:n voiton vei Red Bullin Max Verstappen, ja tallitoveri Daniel Ricciardo oli kolmas. Paalulta kisaan startannut Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi toiseksi, ja Ferrarin Sebastian Vettel kolmanneksi.
Malesian GP:n kärjen tulokset:
1 | 33 | MaxVerstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | 1:30:01.290 | 25 |
2 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 56 | +12.770s | 18 |
3 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 56 | +22.519s | 15 |
4 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 56 | +37.362s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | +56.021s | 10 |
MM-pistetilanne:
1 | LewisHamilton | GBR | Mercedes | 281 |
2 | SebastianVettel | GER | Ferrari | 247 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 222 |
4 | DanielRicciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 177 |
5 | KimiRäikkönen | FIN | Ferrari | 138 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv