Rallin voitti ranskalainen Sebastien Ogier. Paras suomalainen oli toiseksi sijoittunut Jari-Matti Latvala.
– Ensimmäinen ralli Toyota Yaris WRC -autolla ja ensimmäinen palkintopallisija! Tämä on todella upeaa ja olen todella iloinen myös koko Toyota Gazoo Racing -tiimin puolesta, Latvala hehkutti rallin maalissa.
Tulokset, Monte-Carlon MM-ralli
1. | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 4:00:03.6 | ||
2. | 10 | J. LATVALA | M. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRC | M | RC1 | 4:02:18.6 | +2:15.0 | +2:15.0 |
3. | 2 | O. TANAK | M. JARVEOJA | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 4:03:01.4 | +42.8 | +2:57.8 |
4. | 6 | D. SORDO | M. MARTI | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 4:03:39.4 | +38.0 | +3:35.8 |
5. | 14 | C. BREEN | S. MARTIN | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | RC1 | 4:03:51.4 | +12.0 | +3:47.8 | |
6. | 3 | E. EVANS | D. BARRITT | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | M | RC1 | 4:06:48.6 | +2:57.2 | +6:45.0 |
7. | 31 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER SYNNEVAAG | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 4:09:36.3 | +2:47.7 | +9:32.7 |
8. | 32 | J. KOPECKY | P. DRESLER | SKODA MOTORSPORT | WRC2 | RC2 | 4:13:01.7 | +3:25.4 | +12:58.1 |
9. | 8 | S. LEFEBVRE | G. MOREAU | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | M | RC1 | 4:14:47.4 | +1:45.7 | +14:43.8 |
10. | 5 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | HYUNDAI MOTORSPORT | M | RC1 | 4:30:56.1 | +16:08.7 | +30:52.5 |
11. | 11 | J. HANNINEN | K. LINDSTROM | TOYOTA GAZOO RACING WRC |
Rallin MM-sarja jatkuu seuraavan kerran Ruotsin lumillla 9.-12. helmikuuta. Ruotsissakin on uusia tuulia luvassa, sillä rallin huoltoparkki siirtyy Torsbyn lentokentälle.