Suomalaisittain ajo ei ollut yhtä menestyksekästä: Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi 6. ja Ferrarin Kimi Räikkönen 7. Kummankin lähtöruutu parani kuitenkin Red Bullin saamien rangaistusten myötä, ja Bottas starttaa huomiseen kilpailuun neljännestä ruudusta ja Räikkösen viidennestä.
Mercedeksen Hamilton ajoi 1,1 sekuntia nopeamman ajan kuin toiseksi sijoittunut Red Bullin Max Verstappenin 1,1 sekunnilla. Samalla Hamilton ajoi uransa 69. paalupaikan eli hän nousee tilastossa ohi Michael Schumacherin, joka piti ennen paalupaikkaennätystä hallussaan. Kolmanneksi lauantain aika-ajoissa ajoi Red Bullin Daniel Ricciardo.
Red Bullin saamien rangaistusten myötä neljänneksi nopeimman ajan ajanut Lance Stroll nousee toiseen lähtöruutuun ja viidenneksi nopeiten ajanut Rsteban Ocon kolmanteen.
Sateen takia lauantain aika-ajot keskeytettiin jo heti alkumetreillä yli kahdeksi ja puoleksi tunniksi ennen kuin niitä päästiin taas jatkamaan.
Italian Monzassa ajettava 13. osakilpailu starttaa huomenna sunnuntaina klo 15 Suomen aikaa.
Italian osakilpailun aika-ajojen tulokset:
1 | 44 | LewisHamilton | Mercedes | 1:36.009 | 1:34.660 | 1:35.554 | 29 |
2 | 33 | MaxVerstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:37.344 | 1:36.113 | 1:36.702 | 29 |
3 | 3 | DanielRicciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:38.304 | 1:37.313 | 1:36.841 | 26 |
4 | 18 | LanceStroll | Williams Mercedes | 1:37.653 | 1:37.002 | 1:37.032 | 27 |
5 | 31 | EstebanOcon | Force India Mercedes | 1:38.775 | 1:37.580 | 1:37.719 | 29 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:35.716 | 1:35.396 | 1:37.833 | 29 |
7 | 7 | KimiRäikkönen | Ferrari | 1:38.235 | 1:37.031 | 1:37.987 | 30 |
8 | 5 | SebastianVettel | Ferrari | 1:37.198 | 1:36.223 | 1:38.064 | 28 |
9 | 19 | FelipeMassa | Williams Mercedes | 1:38.338 | 1:37.456 | 1:38.251 | 27 |
10 | 2 | StoffelVandoorne | McLaren Honda | 1:38.767 | 1:37.471 | 1:39.157 | 25 |
Teksti: Moottoriurheilu.tv