Kilpailun voittoon ajoi ensimmäisen kerran urallaan Hyundain Thierry Neuville.

Toyotan ja samalla Tommi Mäkisen alaisuudessa ajavat Sébastien Ogier ja Elfyn Evans olivat toinen ja kolmas.

Neljänneksi ajaneella Esapekka Lapilla (M-Sport) tuli kärkeen eroa yli kolme minuuttia, mutta lauantai-aamuun asti haasteita kokenut suomalaiskuljettaja onnistui lauantain ja sunnuntain viimeisillä erikoiskokeilla. Näin ollen sijoitus oli kuljettajan uran paras Montessa.

Myös Kalle Rovanperä ajoi huikean rallin – Vaikka kuljettaja jäi ilman Power Stage -pisteitä, ensimmäistä kertaa WRC-autolla ajanut kuljettaja oli tyytyväinen omaan suoritukseensa.

Suomalaisista Teemu Suninen joutui keskeyttämään torstaina, mutta viikonlopun edetessä nousi kahdeksanneksi.

MM-rallin ensimmäinen osakilpailu oli näin ollen suomalaissilmin katsottuna oikein hyvä.

Teksti: Moottoriurheilu.TV

Kilpailun kokonaistulokset (lähde: wrc.com):

POS CAR NO DRIVER ELIGIBILITY STAGE TIME PENALTIES TOTAL TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1 11 T. NEUVILLE M 3:10:57.6 3:10:57.6
2 17 S. OGIER M 3:11:10.2 3:11:10.2 +12.6 +12.6
3 33 E. EVANS M 3:11:11.9 3:11:11.9 +1.7 +14.3
4 4 E. LAPPI M 3:14:06.6 3:14:06.6 +2:54.7 +3:09.0
5 69 K. ROVANPERÄ M 3:15:14.8 3:15:14.8 +1:08.2 +4:17.2
6 9 S. LOEB M 3:16:02.3 3:16:02.3 +47.5 +5:04.7
7 18 T. KATSUTA None 3:22:25.5 3:22:25.5 +6:23.2 +11:27.9
8 3 T. SUNINEN M 3:24:28.0 3:24:28.0 +2:02.5 +13:30.4
9 27 E. CAMILLI WRC3 3:24:39.8 3:24:39.8 +11.8 +13:42.2
10 20 M. OSTBERG WRC2 3:25:19.4 3:25:19.4 +39.6 +14:21.8
11 28 N. CIAMIN WRC3 3:26:01.6 3:26:01.6 +42.2 +15:04.0
12 26 Y. BONATO WRC3 3:26:43.6 3:26:43.6 +42.0 +15:46.0
13 31 Y. ROSSEL WRC3 3:27:17.8 3:27:17.8 +34.2 +16:20.2
14 30 G. MUNSTER WRC3 3:27:59.6 3:27:59.6 +41.8 +17:02.0
15 23 A. FOURMAUX WRC2 3:28:50.8 3:28:50.8 +51.2 +17:53.2
16 21 N. GRYAZIN WRC2 3:30:45.0 20.0 3:31:05.0 +2:14.2 +20:07.4
17 40 D. JOCIUS None 3:35:17.5 3:35:17.5 +4:12.5 +24:19.9
18 42 O. BURRI None 3:38:10.9 3:38:10.9 +2:53.4 +27:13.3
19 24 R. YATES WRC2 3:38:22.4 3:38:22.4 +11.5 +27:24.8
20 48 M. MIELE None 3:40:56.6 3:40:56.6 +2:34.2 +29:59.0
21 54 R. ASTIER None 3:42:27.8 3:42:27.8 +1:31.2 +31:30.2
22 43 A. GINO None 3:48:22.6 3:48:22.6 +5:54.8 +37:25.0
23 47 N. LATIL None 3:49:07.3 3:49:07.3 +44.7 +38:09.7
24 53 C. GANGUET None 3:49:32.2 3:49:32.2 +24.9 +38:34.6
25 41 O. SOLBERG None 3:49:46.6 3:49:46.6 +14.4 +38:49.0
26 46 E. BOLAND None 3:49:55.7 3:49:55.7 +9.1 +38:58.1
27 68 S. JOHNSTON None 3:51:23.9 3:51:23.9 +1:28.2 +40:26.3
28 77 R. DOLCE None 3:55:13.9 3:55:13.9 +3:50.0 +44:16.3
29 56 B. PIERRAT None 3:56:22.9 3:56:22.9 +1:09.0 +45:25.3
30 64 J. CARADEC None 3:56:54.5 3:56:54.5 +31.6 +45:56.9
31 62 I. VUISTINER None 3:57:23.6 3:57:23.6 +29.1 +46:26.0
32 63 B. CARMINATI None 4:01:23.1 4:01:23.1 +3:59.5 +50:25.5
33 85 V. CARTIER None 4:01:47.1 20.0 4:02:07.1 +44.0 +51:09.5
34 50 F. ARENGI BENTIVOGLIO None 4:02:41.4 4:02:41.4 +34.3 +51:43.8
35 70 T. RIBAUDO None 4:05:18.2 10.0 4:05:28.2 +2:46.8 +54:30.6
36 49 H. VOSSEN None 4:05:39.7 4:05:39.7 +11.5 +54:42.1
37 95 M. BOISSERANC None 4:07:49.2 4:07:49.2 +2:09.5 +56:51.6
38 37 E. BRAZZOLI WRC3 4:08:19.5 4:08:19.5 +30.3 +57:21.9
39 52 E. DIONISIO None 4:08:47.2 4:08:47.2 +27.7 +57:49.6
40 74 N. PAVLIDIS None 4:08:53.7 4:08:53.7 +6.5 +57:56.1
41 83 T. LEFEBVRE None 4:11:16.6 10.0 4:11:26.6 +2:32.9 +1:00:29.0
42 75 R. ROTA None 4:11:33.4 4:11:33.4 +6.8 +1:00:35.8
43 66 L. VIALLE None 4:11:51.4 4:11:51.4 +18.0 +1:00:53.8
44 81 L. JAUSSAUD None 4:12:11.2 4:12:11.2 +19.8 +1:01:13.6
45 51 A. PROSDOCIMO None 4:12:26.4 4:12:26.4 +15.2 +1:01:28.8
46 94 C. GARCIN None 4:12:03.6 50.0 4:12:53.6 +27.2 +1:01:56.0
47 76 P. EOUZAN None 4:13:44.8 4:13:44.8 +51.2 +1:02:47.2
48 82 Z. LÀSZLÒ None 4:09:44.9 4:00.0 4:13:44.9 +0.1 +1:02:47.3
49 96 R. DESBORDES None 4:14:05.9 4:14:05.9 +21.0 +1:03:08.3
50 90 J. GATTI None 4:13:01.7 1:30.0 4:14:31.7 +25.8 +1:03:34.1
51 79 M. DUCREUX None 4:15:58.0 4:15:58.0 +1:26.3 +1:05:00.4
52 36 M. DÍAZ-ABOITIZ WRC3 4:16:20.0 4:16:20.0 +22.0 +1:05:22.4
53 89 G. MICHELLIER None 4:17:24.5 4:17:24.5 +1:04.5 +1:06:26.9
54 87 C. COVI None 4:17:27.8 4:17:27.8 +3.3 +1:06:30.2
55 58 M. LEMAIRE None 4:18:03.9 4:18:03.9 +36.1 +1:07:06.3
56 100 B. DUHAMEL None 4:20:46.0 10.0 4:20:56.0 +2:52.1 +1:09:58.4
57 91 B. MARTIN None 4:23:03.6 4:23:03.6 +2:07.6 +1:12:06.0
58 98 C. BERARD None 4:35:39.3 4:35:39.3 +12:35.7 +1:24:41.7
59 39 L. CAPRASSE RGT 4:35:42.5 4:35:42.5 +3.2 +1:24:44.9
60 57 E. FILIPPI None 4:35:47.4 4:35:47.4 +4.9 +1:24:49.8
61 65 R. SOMASCHINI None 4:36:32.7 4:36:32.7 +45.3 +1:25:35.1
62 61 D. RAMOINO None 4:37:38.6 4:37:38.6 +1:05.9 +1:26:41.0
63 44 G. GREENSMITH M 4:38:15.1 4:38:15.1 +36.5 +1:27:17.5
64 93 A. CUSIMANO None 4:41:42.8 50.0 4:42:32.8 +4:17.7 +1:31:35.2
65 99 T. LARTILLIER None 4:43:57.5 10.0 4:44:07.5 +1:34.7 +1:33:09.9
66 72 M. DESSI None 4:46:00.2 4:46:00.2 +1:52.7 +1:35:02.6
67 34 U. SCANDOLA WRC3 4:48:19.9 4:48:19.9 +2:19.7 +1:37:22.3
68 55 F. SIAS None 4:50:58.8 4:50:58.8 +2:38.9 +1:40:01.2
69 84 J. CARTAGENA None 4:49:30.0 2:00.0 4:51:30.0 +31.2 +1:40:32.4
70 92 J. JERUSALMI None 4:51:22.4 30.0 4:51:52.4 +22.4 +1:40:54.8
71 25 P. NOBRE WRC3 4:54:40.7 4:54:40.7 +2:48.3 +1:43:43.1
72 59 G. DIZIER None 5:03:28.8 10.0 5:03:38.8 +8:58.1 +1:52:41.2
73 97 R. VILLY None 5:25:19.7 2:50.0 5:28:09.7 +24:30.9 +2:17:12.1
Osasto
Ralli.net
Evästekäytäntö

Haluamme tehdä Ralli.netin käyttämiskokemuksesta mahdollisimman miellyttävän ja käytämme siksi evästeitä. Evästeet ovat yksinkertaisia tietokoneeseen tallennettavia tekstitiedostoja. Ne ovat turvallisia eivätkä ne koskaan sisällä mitään luottamuksellisia tietoja. Jos jatkat tämän sivuston käyttämistä, oletamme, että suostut vastaanottamaan evästeitä siitä. Voit halutessasi muuttaa evästeasetuksia koska tahansa.

Mitä evästeet ovat

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja ne keräävät, kuinka käytämme niitä ja miksi joskus täytyy tallentaa evästeitä. Kerromme myös, kuinka voit estää evästeiden tallentamisen, mutta tämä voi huonontaa tai "rikkoa" tiettyjen sivuston osien toiminnallisuutta.

Lisää yleistä tietoa evästeistä Wikipedian artikkelissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Eväste