Tähtelän kierroksen merkitsevyyttä korostaa, että hänellä on autossaan voitoista saatuja lisäpainoja 20kg. Rami Mattilan autosta löytyy 10kg extrapainoja, kun taas kolmanneksi ajaneella Anssi Hyytiäisellä ei ole lisäpainoja kertynyt.
Tänään illalla ajettavassa kilpailussa mukana on 26 kuljettajaa, jotka ajavat kaksi kertaa 14 kierroksen kisalähdöt, joiden yhteistulos ratkaisee kilpailun voiton. Toiseen lähtöön ensimmäisen startin kärkikymmenikkö lähtee käännetyssä lähtöjärjestyksessä.
Kilpailun lähetys alkaa klo 20.50 ja näytetään suorana Youtubessa, Facebookissa, Ruudussa sekä Twitch:ssä.
Youtube: https://www.youtube.com/c/CircuiteMotorsportTV/live
Facebook: https://www.facebook.com/CircuitFB/videos/2078334798846509/
Ruutu: https://www.ruutu.fi/stream/3208238
Twitch: https://www.twitch.tv/emotorsports
Aika-ajojen tulokset
Sija | Nimi | Ero | Kierrosaika | ||
1. | Tuomas Tähtelä | 01:42.967 | |||
2. | Rami Mattila | +00.167 | 01:43.134 | ||
3. | Anssi Hyytiäinen | +00.233 | 01:43.200 | ||
4. | Matias Vitikainen | +00.317 | 01:43.284 | ||
5. | Tomi Manninen | +00.334 | 01:43.301 | ||
6. | Jukka Eskelinen | +00.357 | 01:43.324 | ||
7. | Mika Vähämäki | +00.670 | 01:43.637 | ||
8. | Marko Moisio | +00.696 | 01:43.663 | ||
9. | Valtteri Alander | +00.699 | 01:43.666 | ||
10. | Aleksi Savikko | +00.835 | 01:43.802 | ||
11. | Timo Koskela | +00.883 | 01:43.850 | ||
12. | Mikko Melkkilä | +00.889 | 01:43.856 | ||
13. | Sami Ristolainen | +00.985 | 01:43.952 | ||
14. | Pasi Kovanen | +01.273 | 01:44.240 | ||
15. | Henry Sundström | +01.297 | 01:44.264 | ||
16. | Joni Katila | +01.365 | 01:44.332 | ||
17. | Matti Pouru | +01.409 | 01:44.376 | ||
18. | Heikki Mehtänen | +01.437 | 01:44.404 | ||
19. | Antti Rasi | +01.537 | 01:44.504 | ||
20. | Niko Puntola | +01.861 | 01:44.828 | ||
21. | Atte Nykänen | +02.331 | 01:45.298 | ||
22. | Ismo Keisala | +02.447 | 01:45.414 | ||
23. | Otto Aro | +02.927 | 01:45.894 | ||
24. | Teemu Korhonen | ||||
25. | Tero Voutilainen | ||||
26. | Vesa Rasi | ||||
** | |||||
Atte Nykänen, viiden (5) lähtöruudun rangaistus kisa 1:een. Syy: varikon ulostulon valkoisen viivan ylitys. | |||||
Henry Sundström, viiden (5) lähtöruudun rangaistus kisa 1:een. Syy: varikon ulostulon valkoisen viivan ylitys. | |||||
Jukka Eskelinen, viiden (5) lähtöruudun rangaistus kisa 1:een. Syy: varikon ulostulon valkoisen viivan ylitys. | |||||
Otto Aro, viiden (5) lähtöruudun rangaistus kisa 1:een. Syy: varikon ulostulon valkoisen viivan ylitys. |
Teksti: eMotorsports Tiedotus